Zeiss 60N系列照相筒转C接口或T2接口适配器 (Zeiss TV适配器)
型号 | 图样 | 缩倍率; | 适配传感器 | 接口类型 |
---|---|---|---|---|
60N-T2 4/3" 1.2X(New) | 1.20X | 4/3”,1” | T2-Mount | |
60N-C 1" 1.0x | 1.0X | 1”, 2/3” | C-Mount | |
60N-C 1” 0.8x(New) | 0.80X | 1”,2/3” | C-Mount | |
60N-C 2/3” 0.63x | 0.63X | 2/3”,1/1.8”,1/2” | C-Mount | |
60N-C 1/1.8” 0.50x | 0.50X | 1/1.8”,1/2”,1/2.5” | C-Mount | |
Supported Microscope | Axio Examiner.A1; Axio Examiner.D1; Axio Examiner.Z1; Axio Imager Vario; Axio Imager.A1; Axio Imager.A1m; Axio Imager.A2; Axio Imager.A2m; Axio Imager.D1; Axio Imager.D1 for epi-fluorescence with ApoTome equipment; Axio Imager.D1m; Axio Imager.D2; Axio Imager.D2m; Axio Imager.M1 (Axio Imager.M1 for KS ELISPOT); Axio Imager.M1m; Axio Imager.M2; Axio Imager.M2m; Axio Imager.Z1; Axio Imager.Z1 + ApoTome; Axio Imager.Z1m; Axio Imager.Z2; Axio Imager.Z2m; Axio Lab.A1; Axio Lab.A1 FL-LED; Axio Lab.A1 MAT; Axio Lab.A1 Pol; Axio Observer.A1; Axio Observer.A1 Entry; Axio Observer.D1; Axio Observer.D1 Entry; Axio Observer.D1 Mid Range; Axio Observer.Z1; Axio Observer.Z1 High End; Axio Scope.A1; Axio Scope.A1 Pol; Axio Scope.A1 Vario; Axio Vert.A1; Axio Vert.A1 FL; Axio Vert.A1 FL-LED; Axio Vert.A1 MAT; Axio Zoom.V16; PALM CombiSystem Rel. 4.2; PALM MicroBeam; PALM MicroBeam Rel.4.2; PALM MicroTweezers Rel.4.2; Stemi 508 doc; Stemi 508 trino; SteREO Discovery.V12; SteREO Discovery.V8; SteREO Lumar.V12显微镜而设计 |
注意:请指定你的显微镜型号,明显光学工程师为根据你的相机传感器尺寸帮你选定合适的适配器